{contnet:title}
×
概貌 Downloads
推壓負(fù)載 | 2 000 N |
牽引負(fù)載 | 0 N |
行程(mm) | 100至700 mm |
電壓 | 24 V DC |
工作溫度 | +10至+40 °C |
保護(hù)類型 | IP 30 |
空載速度(mm/s) | 高達(dá)12 mm/s |
占空比(%) | 10 |
縮回長度 | S+270 |
動態(tài)偏載 | 450 Nm |
發(fā)布時間:2020-09-16
來源:http://www.e2f4a.cn/supply/sjz/139.html